|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | TULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Tunnus | Kirje nimetus | Eelarve | Täitmine | % |
|
|
|
|
|
| | 30 | Maksud | 4 784 000 | 4 556 212 | 95,24 |
|
|
|
|
|
| | 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 4 334 000 | 4 035 350 | 93,11 |
|
|
|
|
|
| | 3030 | Maamaks | 450 000 | 520 862 | 115,75 |
|
|
|
|
|
| | 32 | Kaupade, teenuste müük | 2 744 400 | 2 489 669 | 90,72 |
|
|
|
|
|
| | 320 | Riigilõivud | 25 000 | 35 062 | 140,25 |
|
|
|
|
|
| | 3220 | Laekumised haridusasutuste maj. tegevusest | 359 700 | 306 433 | 85,19 |
|
|
|
|
|
| | 3221 | Laekumised kultuuriasutuste maj. tegevusest | 150 000 | 151 286 | 100,86 |
|
|
|
|
|
| | 3224 | Laekumised sotsiaalasutuste maj.tegevusest | 2 166 600 | 1 901 762 | 87,77 |
|
|
|
|
|
| | 3229 | Laekumised vallavalitsuse maj.tegevusest | 4 000 | 2 347 | 58,60 |
|
|
|
|
|
| | 3233 | Üüri- ja renditulud | 39 100 | 92 780 | 237,29 |
|
|
|
|
|
| | 35 | Toetused | 9 176 350 | 9 212 228 | 100,39 |
|
|
|
|
|
| | 3500 | Kultuuriministeerium | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
|
|
|
|
|
| | 3500 | Põllumajandusministeerium | 0 | 10 104 |
|
|
|
|
|
|
| | 3500 | Rahandusministeerium | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
|
|
|
|
|
| | 3500 | Põlva Maavalitsus | 48 088 | 48 088 | 100,00 |
|
|
|
|
|
| | 3500 | Põlvamaa Omavalitsuste Liit | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
|
|
|
|
|
| | 3500 | Setomaa Valdade Liit | 9 999 | 9 999 | 100,00 |
|
|
|
|
|
| | 3502 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 1 266 400 | 1 266 400 | 100,00 |
|
|
|
|
|
| | 3502 | Ettevõtluse Arendamise SA | 1 124 952 | 1 150 726 | 102,29 |
|
|
|
|
|
| | 3520 | Riigieelarve tasandusfondi vahendid | 6 679 911 | 6 679 911 | 100,00 |
|
|
|
|
|
| | 38 | Muud tulud | 128 000 | 127 699 | 99,77 |
|
|
|
|
|
| | 3818 | Varude müük | 100 000 | 60 000 | 60,00 |
|
|
|
|
|
| | 3820 | Intressitulu hoiustelt | 10 000 | 41 431 | 414,31 |
|
|
|
|
|
| | 3823 | Viivised | 5 000 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| | 3825 | Laekumised vee erikasutusest | 3 000 | 2 759 | 91,95 |
|
|
|
|
|
| | 3882 | Saastetasud | 5 000 | 8 424 | 168,48 |
|
|
|
|
|
| | 3888 | Muud tulud | 5 000 | 15 086 | 301,71 |
|
|
|
|
|
|
| Kokku tulud | 16 832 750 | 16 385 809 | 97,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | KULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Tunnus | Tegevusala | Eelarve | Täitmine | % |
|
|
|
|
|
| | 01 | Üldised valitsussekstori teenused | 4 078 757 | 3 658 261 | 89,69 |
|
|
|
|
|
| | 01111 | Vallavolikogu | 234 085 | 199 967 | 85,43 |
|
|
|
|
|
| | 01112 | Vallavalitsus | 3 317 282 | 3 018 433 | 90,99 |
|
|
|
|
|
| | 01114 | Reservfond | 77 690 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| | 016001 | Valimised | 26 700 | 28 733 | 107,61 |
|
|
|
|
|
| | 016002 | Omavalitsuse liikmemaksud | 250 000 | 241 846 | 96,74 |
|
|
|
|
|
| | 01700 | Võla teenindamine | 173 000 | 169 281 | 97,85 |
|
|
|
|
|
| | 04 | Majandus | 1 325 780 | 1 309 971 | 98,81 |
|
|
|
|
|
| | 04210 | Maakorraldus | 56 880 | 23 580 | 41,46 |
|
|
|
|
|
| | 04510 | Vallateed | 1 266 400 | 1 283 753 | 101,37 |
|
|
|
|
|
| | 04600 | Side | 2 500 | 2 638 | 105,54 |
|
|
|
|
|
| | 05 | Keskkonnakaitse | 48 600 | 25 763 | 53,01 |
|
|
|
|
|
|
| Jäätmekäitlus | 48 600 | 25 763 | 53,01 |
|
|
|
|
|
| | 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 957 504 | 908 596 | 94,89 |
|
|
|
|
|
| | 06300 | Veevarustus | 353 149 | 283 140 | 80,18 |
|
|
|
|
|
| | 06400 | Tänavavalgustus | 90 000 | 89 590 | 99,54 |
|
|
|
|
|
| | 06601 | Laossina kalmistu | 91 294 | 91 848 | 100,61 |
|
|
|
|
|
| | 06602 | Berezje kalmistu | 93 841 | 86 351 | 92,02 |
|
|
|
|
|
| | 06603 | Hulkuvate loomadega seotud kulud | 5 000 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| | 06604 | Saunad | 25 000 | 23 028 | 92,11 |
|
|
|
|
|
| | 06605 | Muu kommunaalmajanduse tegevus | 299 220 | 334 639 | 111,84 |
|
|
|
|
|
| | 07 | Tervishoid | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
|
|
|
|
|
| | 07200 | Perearst | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
|
|
|
|
|
| | 08 | Vaba aeg, kultuur ja religioon | 3 203 111 | 3 161 400 | 98,70 |
|
|
|
|
|
| | 08102 | Sporditegevus | 42 980 | 33 627 | 78,24 |
|
|
|
|
|
| | 08109 | Vaba aja üritused | 195 310 | 256 958 | 131,56 |
|
|
|
|
|
| | 08201 | Raamatukogu | 251 514 | 207 308 | 82,42 |
|
|
|
|
|
| | 08202 | Lüübnitsa kultuurimaja | 2 580 366 | 2 539 762 | 98,43 |
|
|
|
|
|
| | 08202 | Mikitamäe kultuurimaja | 32 941 | 32 083 | 97,40 |
|
|
|
|
|
| | 08209 | Seltsitegevused | 60 000 | 59 967 | 99,95 |
|
|
|
|
|
| | 08300 | Valla leht | 40 000 | 31 695 | 79,24 |
|
|
|
|
|
| | 09 | Haridus | 5 435 843 | 4 807 613 | 88,44 |
|
|
|
|
|
| | 09212 | Kool | 5 302 076 | 4 722 577 | 89,07 |
|
|
|
|
|
| | 09600 | Kooli buss | 133 767 | 85 037 | 63,57 |
|
|
|
|
|
| | 10 | Sotsiaalne kaitse | 3 588 516 | 3 514 185 | 97,93 |
|
|
|
|
|
| | 10121 | Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 238 000 | 233 229 | 97,90 |
|
|
|
|
|
| | 10200 | Hooldekodu | 2 370 700 | 2 262 473 | 95,43 |
|
|
|
|
|
| | 10201 | Koduteenused | 324 073 | 327 585 | 101,08 |
|
|
|
|
|
| | 10401 | Tugikodu | 30 000 | 33 980 | 113,27 |
|
|
|
|
|
| | 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 309 008 | 294 278 | 95,23 |
|
|
|
|
|
| | 10701 | Toimetulekutoetus | 165 300 | 186 728 | 112,96 |
|
|
|
|
|
| | 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 151 435 | 175 911 | 116,16 |
|
|
|
|
|
|
| Kulud kokku | 18 645 611 | 17 393 288 | 93,28 |
|
|
|
|
|
|
| Ülejääk (+), puudujääk (-) | -1 812 861 | -1 007 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finantseerimistehingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2581 | Võetud laenude tagasimakse | -475 900 | -433 189 | 99,38 |
|
|
|
|
|
| | 20815 | Laenu vajadus | 1 953 746 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 25810 | Võetud laen |
| 1 709 870 |
|
|
|
|
|
|
| | 1001 | Jääk kassas perioodi lõpuks |
| 564 216 |
|
|
|
|
|
|
| | 1001 | Muutus kassas ja hoiustes | 295 015 | 269 201 |
|
|
|
|
|
|
|
| Finantseerimistehingud kokku | 1 772 861 | 1 007 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|